| Cantidad de memoria | 8G |
| Interfaz de la Memoria | 256bit |
| DRAM Type | GDDR6 |
| Reloj de Gráficos | 1500 MHz |
| Reloj de Boost(MHz) | 1725 MHz |
| Reloj de la Memoria | 14 Gbps |
| Núcleos CUDA | 5888 |
| Ancho de banda de memoria (GB / seg) | 448 |
| Microsoft DirectX | Microsoft DirectX® 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Soporte de Bus | PCI-E 4.0 |
| HDMI | HDMI 2.1 |
| DisplayPort | DP1.4a x 3 |
| Máxima Resolución Digital | 7680x4320 |
| Altura | 2.7 slot |
| Tamaño de Placa | 304 x 136 x 60 mm |
| Potencia de la Tarjeta Gráfica | 250W |
| Sistema de Energía Recomendado | 650W |
| Conectores de Alimentación Suplementarios LINK DEL FABRICANTE |
8-pin X2 |